联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
|  | *自动温度补偿   由于有HI7669AW温度棒的帮助,可以自动修正温度对酸碱度的影响  *操作简单 简捷的操作面板和易读显示,使得仪器易懂,易操作 *准确的温度计 独立的温度探棒,能快速地感应被测溶液的温度。 *高精度 解析度高达0.1mV *自动识别缓冲液 *简单的自动两点校准 *三合一PH/mV/℃测试计 *ABS外壳坚固、防水的设计符合IP167国际标准使仪器在恶劣的环境中,都能得到完善的保护。 *特别图型符号和五组内存标准缓冲液的特性,能指导使用者一步一步地执行校准步骤 *五个标准缓冲校准点可自动或手动识别校正 *校准结果储存在微处理器的内存中,即便关机,仍能保留。 | 
技术指标
| 型  号  | HI8424  | HI991000 | 
| 测量范围  | 0.00 to 14.00pH;0.0 to ±399.9mV(ISE);  | 0.00 to 14.00pH | 
| 解析度  | 0.01pH;1mV(ISE);1mV(ORP);0.1℃  | 0.01pH;0.1℃ | 
| 精度  | ±0.01pH /±0.2mV(ISE);±1mV(ORP)/ ±0.4℃  | ±0.01pH;±0.5℃ | 
| EMC偏差  | ±0.02pH;±0.2mV(ISE);±1mV(ORP);±0.4℃  | ±0.01pH;±1℃ | 
| 校准方式  | 自动两点校准(pH7.01、4..01、10.01)  | 自动三点校准 | 
| 温度补偿  | 自动温度补偿0 to 100℃  | 自动温度补偿0 to 60℃ | 
| 零点校准  | ±1.0pH  |   | 
| 斜率校准  | 70% to 108%  |   | 
| 配套电极  | HI1230、HI1200塑胶电极  | 带温度传感器的H1291电极(1米线) | 
| 温度探头  | HI7669AW一米长线  |   | 
| 阻抗  | 1012Ω  |   | 
| 电池类型  | 1×9V  | 4×1.5V AAA  | 
| 环境  | 0 to 50℃、95%RH  | 0 to 50℃;RH100% | 
| 尺寸/重量  | 185×82×45mm / 520g  | 150×80×28mm /210g  | 
标准配置
| HI8424 |  主机,HI123OB塑胶电极(含1米线),HI7669AW温度探棒,9V电池 | 
| HI8424C |  主机,HI120OB塑胶电极(含1米线),HI7669AW温度探棒,9V电池 | 
| HI8424CT |  主机,HI1200B塑胶电极(含1米线),9V电池 | 
| HI8424P |  主机,HI123OB塑胶电极(含1米线),HI7669AW温度探棒,9V电池、携带箱 | 
| HI8424PC |  主机,HI120OB塑胶电极(含1米线),HI7669AW温度探棒,9V电池、携带箱 | 
| HI991000 |  主机,带放大及ATC功能的HI1291电极,4×1.5V电池 ,硬质携带箱  | 
| HI1230B | 酸度复合塑胶电极(1米) | 
| HI1230B/5 | 酸度复合塑胶电极(5米) | 
| HI1230B/10 | 酸度复合塑胶电极(10米) | 
| HI1200B | 酸度复合塑胶电极 | 
| HI1300B | pH复合塑胶电极(纯水测量) | 
| HI7669AW | 温度探棒 | 
| HI2602 | 携带箱 | 
| HI1291 | pH/℃带放大功能的电极 | 
 
     
    