联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
SP-2510酸碱度/离子浓度计
聪明&简单
完整的图象式及文字信息菜单,提供直觉化的操作·
&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进⃞面面俱到,提供您完善的测量方案
科技时尚
的状态灯随着读取变化,方便掌握测量的情况·支持USB-Typec充电和数据输出,让研究变得更轻瑟
	
| 机型 | SP-2310 | SP-2510 | SC-2310 | ||
| 
					 | 酸碱度/氧化还原 | 酸碱度/氧化还原/离子 | 电导度/ 比电阻/盐度/总溶解固体量/温度 | ||
| 
					 | 图象化背光显示器 | ||||
| 
					 | 图象化选单及设定总览功能,具中文与英文界面 | ||||
| 
 测试范围 | -2~20 pH -2000~2000 mV | -2~20 pH -2000~2000 mV 0.001~999,999 ppm 0.001~999.99 µmol/L 1.000~999,999 mmol/L -2~20 pX | 0 μS/cm~1000 mS/cm 0~100 MΩ·cm 0~2000 ppm 0~1000 ppt 0~70 ppt | ||
| 
 解析度 | 0.001 pH 1 mV / 0.1 mV | 0.001 pH 1 mV / 0.1 mV | μS/cm: 0.001 mS/cm: 0.01 0.01 MΩ·cm 1 ppm / 0.1 ppt 0.01 ppt | ||
| 0.001 ppm 0.001 µmol/L 0.001 mmol/L 0.001 pX | |||||
| 
 度 | ±0.005 ±pH 0.05% | ±0.005 pH ±0.05% ±0.5% (ppm, mol/L) ±0.005 pX | ±0.5% ± 1% ±0.5% ±0.5% | ||
| 温度补偿 | 自动 ,温度探棒NTC30K / PT1000 自动调整 手动调整 | 线性(0~40%) 、非线性 关闭温度补偿 参考为奴 : 0~40 ℃ | |||
| AutoRead | 有 ,配有可调整开关的状态灯 | ||||
| 
					资料储存 | 60,000 笔 | ||||
| 
					资料传输 | USB Type-C | ||||
| 支援RS-232打印机 
					 | 可通过 USB Type-C 转接 RS-232 连接打印机 , 打印标明的过往数据资料、校正数据或即时测量数据 | ||||
| 校正 | 1~5 点 | ||||
| 校正记录 | 50 笔 | ||||
| 校正方式 | 
					线性 | 分段 | |||
| 内建校正标准方法 | 
					TECH  | 
					预设8种标准液 5  
					1413 μS/cm  和使用者自定义单点校正 | |||
| 理论可视化图形 | 理论可视化模式下的动态pH曲线,随着校正移动,使教学设计更富创意与变化 | 
 -- | |||
| 校正提醒功能 | 有,额外显示倒数进度条和剩余天数信息 | ||||
| 
					pH  | 有 | -- | |||
| 密码保护 | 可调整开关,校正&设定两阶段密码 | ||||
| 电源供应 | USB-Type C 转 AC/DC 电源供应器,或速接电脑/行动电源速续供电 ; 6V AC/DC 电源供应器(选配) | ||||
| 电源接头 | BNC(1012Ω) , Banana | Suntex 7-pin | |||
| 尺寸 / 重量 | 220mmx 180mmx 65mm (长 x 宽 x 高) / 0.46kg | ||||
| 保护等级 (正面 ) | IP43 | ||||
订货信息
| 货号 | 产品描述 | 
| SP-2310 | SP-2310桌上型酸碱度/氧化还原/温度计·含8-08-2 ATC探棒、pH 4.01 pH7.00的缓冲液(各30ml)、电极支架、Type-C USB线、USB电源速接器 | 
| SP-2510 | SP-2510桌上型酸碱度/氧化还原/温度计·含8-08-2 ATC探棒、pH 4.01 pH7.00的缓冲液(各30ml)、电极支架、Type-C USB线、USB电源连接器 | 
| SC-2310 | SC-2310桌上型电导度/比电阻/TDS/盐度/温度计。含电极支架、Type-C USB线、USB电源连接器 | 
 
     
    
