上海洪富仪器仪表有限公司 
    
	
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
	传真电话:021-56079705-819
	上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
	移动电话:13524456758
	联系地址:
	QQ:615145874,570171178 ,377302310
        
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            ST-2600/3800CL/ST-3602/ST3920数字钳形电流表台湾标准电机
ST-2600/3800CL/ST-3602/ST3920数字钳形电流表
        
    
            详情介绍:
        
        
            ST-2600/3800CL/ST-3602/ST3920数字钳形电流表|台湾标准电机
        
    ST-2600/3800 CL/ST-3602/ST3920数字钳形电流表
| ST-2600自动量程 | 3800CL自动量程 | ST-3602自动量程 | ST3920漏电钳表 | |
| 交流电流 | 400A ±(2.0%rdg+3dgt) 50/60HZ | 400/1000A ±(1.5%rdg+3dgt) 40-500Hz | 200/1500A ±(2%rdg+4dgt) 40-1KHz | 200mA/1000A 解析度0.1mA 读值锁定,*大值锁定 | 
| 交流电压 | 400/600V ±(1.2%rdg+3dgt) 40-500Hz | 400/600V ±(1.0%rdg+3dgt) 40-500Hz | 200/750V ±(1.5%rdg+2dgt) 40-1KHz | 200/600V ±(1.5%读值+3位数) | 
| 直流电流 | — | 400/1000A ±(1.5%rdg+3dgt) | 200/1500A ±2%rdg | — | 
| 直流电压 | — | 400/600V ±(0.75%rdg+3dgt) | 400/600V ±(1%rdg+2dgt) | — | 
| 电阻 | 4kΩ ±(1.5%rdg+3dgt) | 2000Ω ±(1.0%rdg+3dgt) | 200/1500Ω ±(1.5%rdg+2dgt) | — | 
| CT尺寸 | *大27mm | *大40mm | *大55mm | *大55mm | 
| 体积重量 | 197×65×33mm250g | 255×80×35mm420g | 245×70×41.7mm500g | 260*95*43mm 540克 | 
 
     
    