联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
HM-41X台式PH计
测量项目: pH、ORP、温度
	 产品规格:
 产品规格:
|  | pH | ORP | 溫度 | 
| 測量方式 | pH玻璃电极法 | 白金电极法 | 热敏电阻法 | 
| 測定範圍 | pH 0.000 ~ 14.000 | 0 ~ ± 2000 mV | 0.0 ~ 100.0 ℃ | 
| 解析度 | 0.01 pH / 0.001 pH | 1 mV | 0.1 ℃ | 
| 再現性 | ± 0.006 pH | ± 0.2 mV | ± 0.2 ℃ | 
| 校正 | 5點校正 |  | 1點校正 | 
	 玻璃型pH电极介绍:
 玻璃型pH电极介绍:
| 型号 | 用途特长 | 强化玻璃 | 浮標 | 銀離子trap | pH範圍 | 溫度範圍 | 
| GST-5841C | 一般用 | ○ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ | 
| GST-5821C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ | 
| GST-5841S | 含有機溶劑用 | ○ | ○ | ─ | 0~14 | 0~100℃ | 
| GST-5842S | 精密測量用 | ○ | ○ | ─ | 0~14 | 0~60℃ | 
| GST-5823S | 精密微量用 | ─ | ○ | ─ | 0~11 | 0~60℃ | 
| GST-5824C | 插入用 | ─ | ○ | ─ | 0~12 | 0~60℃ | 
| GST-5845C | 微量用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~100℃ | 
| GST-5846C | 極微量用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~60℃ | 
| GST-5847C | 試驗管用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~100℃ | 
| GST-5848C | 極細試驗管用 | ○ | ─ | ─ | 0~13 | 0~60℃ | 
| GST-5820C | 流通用 | ─ | ○ | ─ | 0~12 | 0~60℃ | 
| GST-5851C | 高鹼用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ | 
| ELP-040 | 抗氫氟酸用 | ─ | ○ | ─ | 2~12 | 0~50℃ | 
	 
	 玻璃型ORP電極介紹:
 玻璃型ORP電極介紹:
| 型號 | 用途 ‧ 特長 | 強化玻璃 | 浮標 | 銀離子 trap | 測量範圍 | 溫度範圍 | 
| PST-5821C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~14 | 0~100℃ | 
| PS-5011C | 一般用 | ─ | ○ | ○ | 0~±2000mV | ─ | 
 
     
    