联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
上泰TS-230 PH/ORP计
特点:
图像化选单
舒适
流线的外型设计,不仅好看,也好握°
聪明&简单
直式萤幕及图像式及完整文字资讯选单,提供直觉化的操作。
&可靠
以测量技术为本,在应用环节上仔细精进、面面俱到,提供您完善的测量方案
	
快速且稳定
一键快速启闭AutoRead功能
对于各式用途有灵活且多样的稳定标准
各机型共享的特点
|  |  | 
| 人体工学设计与AutoRead功能 
					 内外兼具—新颖流线的外型,重量适宜 
					 兼顾质感,加上美型简约键盘设计, 易于单 
					 手握持及操控,并且具备足以 应付各种专 
					 业测量应用的能力。 | 直观的互动式萤幕 易于操作—丰富的功能在简单易懂的图 像式选单下,不使用双重键即可进入设 定,提供直觉式的操作。 | 
|   |   | 
| 防水设计&背光萤幕 
 防水防尘设计---可防泼水,在雨天等潮 湿天候下仍能**使用。 清晰的萤幕---具背光功能可在昏暗环境 下阅读,萤幕具有足够的对比度,即 使在阳光下或者背光关闭时也能清楚 阅读。 | 
 快速电池更换 
 独立密封电池舱电池拆装一仅需松开两 颗螺丝取下电池盖即可更换电池,提升 方便性并且大幅降低主机板受电池漏液 影响所产生的风险性。 | 
|  |  | 
| 更大的存储空间 
 强记忆力一高达50,000组测值记忆, 可记录测值、温度、时间/日期、使用 者组别ID、样品编号,纪录符合GLP标 准,宛如一台行动记录器。 | 
					方便的传输方式 
 具有通用的Micro-USB连接埠,提供方 便的资料传输,甚至可连接电脑直接撷 取.txt档案。 | 
	
| 机型 | TS-230 | 
| 测试项目 | 酸碱度/氧化还原 | 
| 显示器 | 图像化背光显示器 | 
| 图像化选单 | 图像化选单及设定总览功能,具有中文及英文语言 | 
| 测试范围 | -2~20pH -2000~2000mV | 
| 解析度 | 0.001PH 1mv/0.1mv | 
| 度 | ±0.005pH ±0.05% | 
| 温度补偿 | 谴度探棒NTC30K/E。。。自动调整 | 
| AutoRead | 有 | 
| 资料储存 | 50,000笔 | 
| 资料传输 | ― Micro USB | 
| 校准 | 1〜5点 | 
| 校准纪录 | 10笔 | 
| pH电极状态 | 有 — — | 
| 电池状态 | 有 | 
| 电源供应 | 4 x 1.5V AA orl.2V NiMH ; Micro USB | 
| 电极接头 | BNC, Banana | 
| 电池工作时间 | 380小时或200小时(背光模式) | 
| 尺寸/重量 | 194mm x 82mm x38mm (长 x 宽 x 高)/0.25kg | 
| 保护等级 | IP65 规格如有变更,恕不另行通知 | 
配置:
TS-230手提式酸碱度/氧化还原/温度计,含8-08-2 ATC探棒,pH 4.01,
PH7.00的缓冲溶液,蒸储水(各30ml),含手提箱
选购配件
| 货号 | 产品描述 | 
| LE407 | 酸碱度复合电极LE 407(塑料管身) | 
| 51343011 | 酸碱度复合电极In Lab Easy BNC (塑料管身) | 
| 51343200 | InLab RedoxORP氧化还原电位复合电极(玻璃管身) | 
| 52300004 | BNC 接頭InLab RedoxORP電極訊號線 S7/1.2m | 
| 8-03 | pH 缓冲液,pH4.01,500ml | 
| 8-04 | pH缓冲pH 7.00,500ml | 
| 8-23 | pH缓冲液,pH 10.00,500ml | 
| 8-13 | 3 mol/l KCL氯化钾溶液,500ml | 
| 8-ORP220-1 | 氧化还原电位标准液,220mV, 250ml | 
 
     
    