联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
数显百分表、数显千分表
通用型数显百分表、数显千分表
-铝外壳Ø58毫米
-夹紧轴的Ø8毫米H6 
-可互换的测量插入M2.5 
功能:
-ON/OFF 
-毫米/英寸可以转换
-数据输出
| 测量范围 | 读数 | *大误差/mm | 重量/公斤 | 货号 | 
| 12.5 / 0.5 | 0,01 / .0005 | 0,03 | 0,2 | 1301 101S | 
| 25/1 | 0,01 / .0005 | 0,03 | 0,3 | 1301 102S | 
| 50/2 | 0,01 / .0005 | 0,04 | 0,4 | 1301 103S | 
精密型数显百分表、数显千分表
-大屏幕液晶显示屏,可旋转270° 
- 0.002毫米重复性
-铝外壳Ø60毫米
-夹紧轴的Ø8毫米H6 
-可互换的测量插入M2.5 
-数据输出光电RS-232 
| 测量范围 | 读数 | *大误差/毫米 | 测力/Ň | 重量/公斤 | 货号 | 
| 12.5 / 0.5 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 0,7 - 0,95 | 0,21 | 1301 101 | 
| 25/1 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 0,6 - 1,1 | 0,23 | 1301 102 | 
| 50/2 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 2,5 - 4,0 | 0,25 | 1301 103 | 
| 100/4 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 2,5 - 4,0 | 0,26 | 1301 104 | 
| 12.5 / 0.5 | 0001 / .00005 | 0005 | 0,7 - 0,95 | 0,21 | 1301 105 | 
| 25/1 | 0001 / .00005 | 0005 | 0,6 - 1,1 | 0,23 | 1301 106 | 
| 50/2 | 0001 / .00005 | 0007 | 2,5 - 4,0 | 0,25 | 1301 107 | 
| 100/4 | 0001 / .00005 | 0008 | 2,5 - 4,0 | 0,26 | 1301 108 | 
 
     
    