联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
可调比较卡规
-隔热手柄的金属框架
-中心支撑和提升设备
-升降2.5毫米
-可调公差标记
-防溅水保护
1160 1。读数1M,显示范围±70米;   1160 2 .. :读数2米,显示范围±150米的 
| Ø /毫米 | 公斤 | 货号 | 货号 | 
| 0 - 25 | 0,8 | 1160 101 | 1160 201 | 
| 25 - 50 | 1,0 | 1160 102 | 1160 202 | 
| 50 - 75 | 1,2 | 1160 103 | 1160 203 | 
| 75 - 100 | 1,3 | 1160 104 | 1160 204 | 
| 100 - 125 | 1,6 | - | 1160 205 | 
| 125 - 150 | 1,7 | - | 1160 206 | 
可调比较卡规
-平行度0.003毫米
-平整度0.001毫米
-轻金属制框隔热手柄
1159 101 - 1159 104:中心的支持和升降设备
1159 105 - 1159 113:无中心的支持和升降设备 
| Ø /毫米 | 测量爪/毫米 | 重量/公斤 | 货号 | 
| 0 - 25 | 15X15 | 0,30 | 1159 101 | 
| 25 - 50 | 15X15 | 0,40 | 1159 102 | 
| 50 - 75 | 15X15 | 0,50 | 1159 103 | 
| 75 - 100 | 15X15 | 0,70 | 1159 104 | 
| 100 - 150 | 40x18 | 1,25 | 1159 105 | 
| 150 - 200 | 40x18 | 1,50 | 1159 106 | 
| 200 - 250 | 40x18 | 1,75 | 1159 107 | 
| 250 - 300 | 40x18 | 2.00 | 1159 108 | 
| 300 - 350 | 40x18 | 2,20 | 1159 109 | 
| 350 - 400 | 40x18 | 2,35 | 1159 110 | 
| 400 - 450 | 40x18 | 2,60 | 1159 111 | 
| 450 - 500 | 40x18 | 2,75 | 1159 112 | 
| 500 - 550 | 40x18 | 3.00 | 1159 113 | 
 
     
    